Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Kg |
| Brand | yuxing |
| Color | Red |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE |
| Form | Powder |
| Usage/Application | PAVER BLOCK,FLOOR TILES,WALL TILES,PAINT,FERLIZER |
| CI Name | YUXING IRON OXIDE |
| Shade | RED |
| Commercial Name | YUXING PIGMENTS |
| CAS Number | 1300-37-1 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Colour | Red |
| Pigment Type | Organic |
| Application | Construction |
| Light Fastness | 4–5 |
| Heat Resistance | 180°C |
| Particle Size | <5 µm |
| Oil Absorption | 15–25 g/100 g |
| Packaging Size | 25 kg |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | Srivari Enterprises |
| Color | Red |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Color | Red |
| Origin Type | Synthetic |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Application | PAVER BLOCK,TILES,PAINT,FLOORING |
| Cas Number | 1309-37-1/215-168-2 |
| Molecular Formula | FE2O3.ah20 |
| HSN Code | 28211010 |
| Physical Properties | POWDER |
| Appearance | powder |
| Chemical Properties | Fe2O3aH20 |
| Molecular Weight | 0.7-1.1 |
| pH Value | 3-7 |
| Density | .7-1.1 |
| Melting Point | 150C |
| Boiling Point | 150C |
| Solubility | WATER SOLUBLE |
| Specific Gravity | 5.0 |
| Moisture content | 1% |
| Heat resistance | ABOVE 200 |
| Shelf Life | 1 YRS WHEN NOT OPEND |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Kg |
| Origin Type | Synthetic |
| Color | Orange |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage | PAVER,FLOOR TILES,WALL TILES,PAINT |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Application | EXTERIOR |
| Molecular Formula | FE2O3 |
| Grade | IRON OXIDE |
| Appearance | POWDER |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | Srivari Enterprises |
| Color | Red |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Color | Red |
| Form | Powder |
| Usage/Application | PAVER,FLOOR TILES,WALL TILES,PAINT |
| Type | POWDER |
| Brand | YUXING |
| Packaging Type | HDPE |
| CI Name | YUXING PIGMENTS |
| Shade | RED |
| Commercial Name | YUXING IRON OXIDES |
| CAS Number | 1300-37-1 |
| Purity | 99 |
| Grade | SYNTHETIC IRON OXIDE |
| Place of origin | CHINA |
| Appearance | RED |
| Molecular Formula | FE2O3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Kg |
| Origin Type | Natural |
| Color | Yellow |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 400 gm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 3 Kg |
| Brand | TUXING |
| Purity | 99 |
| Color | GREY |
| Grade | TECHNICAL |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | PAVER,FLOOR TILES,WALL TILES |
| Packaging Type | HDPE |
| Physical Form | POWDER |
| Chemical Formula | FE2O3 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Physical Form | POWDER |
| Mesh | 100 mesh |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | PAVER,PAINT |
| Packaging Type | HDPE |
| Packaging Size | 25 KGG |
| Chemical Formula | FE2O3 |
| CAS Number | 1237 |
| pH Value | 7 |
| Density | 130 |
Additional Information: